Yixing सिटी बर्फ स्रोत प्रशीतन उपकरण लिमिटेड
उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
ब्रांड नाम: | Yixing ICS |
प्रमाणन: | ce |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 - 2 सेट |
---|---|
मूल्य: | $6,900.00 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक कंटेनर में लकड़ी के मामले या कंटेनर लोड से कम, प्लाईवुड के मामले में लपेटा जाता है और मानक कंटे |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 Set / Sets प्रति महीना |
बर्फ की आकृति: | परतदार बर्फ | बर्फ भंडारण क्षमता: | 1000kg |
---|---|---|---|
लागू उद्योगों: | होटल, गारमेंट की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत् | वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा |
स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
शर्त: | नया | वोल्टेज: | 220V / 380V (अनुकूलित) |
शक्ति: | 4.2 क्वि | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 120 * 74 * 78 मिमी |
वजन: | 380 किग्रा | गारंटी: | 1 साल |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | नि: शुल्क स्पेयर पार्ट्स, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, वीडियो तकन | कुंजी बेचना अंक: | स्वचालित |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | दबाव पोत, मोटर, अन्य, असर, गियर, पंप, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी | उत्पाद का नाम: | फ्लेक आइस मशीन |
नाम: | स्नोफ्लेक आइस मेकर | कीवर्ड: | परत बर्फ मशीन परत बर्फ मशीन |
प्रकार: | स्वचालित परत बर्फ मशीन | आवेदन: | खाना ताजा रखना |
ठंडा करने का तरीका: | एयर वाटर इवेपोरेटेर कूलिंग | कंप्रेसर: | BITZER |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 | शीतल: | R404A / R22a |
बर्फ का आकार: | अनियमित आकार | बंदरगाह: | शंघाई |
नमूना
|
दैनिक क्षमता
|
बिजली की खपत
|
पावर स्थापित करें
|
ऑपरेटिंग वेट
|
आयाम
|
बीवाईएफ -05
|
0.5 टी
|
2.56kw
|
2.2kw
|
208 किग्रा
|
1200 * 740 * 590 मिमी
|
बीवाईएफ -08
|
0.8 टी
|
4.43kw
|
2.8kw
|
235 किग्रा
|
1200 * 740 * 650 मिमी
|
बीवाईएफ -10
|
1 टी
|
5.16kw
|
4.2kw
|
380 किग्रा
|
1200 * 740 * 780 मिमी
|
बीवाईएफ -15
|
1.5 टी
|
7.72kw
|
5kw
|
450 किलो
|
1560 * 1200 * 880 मिमी
|
बीवाईएफ -20
|
2 टी
|
11.17kw
|
6.5kw
|
480 किग्रा
|
1560 * 1200 * 960 मिमी
|
बीवाईएफ -25
|
2.5 टी
|
12.62kw
|
8kw
|
550 किग्रा
|
1650 * 1200 * 1150 मिमी
|
बीवाईएफ -30
|
3 टी
|
14.35kw
|
10kw
|
680 किग्रा
|
1560 * 1200 * 1150 मिमी
|
बीवाईएफ -50
|
5 टी
|
17.72kw
|
22kw
|
1250 किग्रा
|
2200 * 1050 * 1550 मिमी
|
बीवाईएफ -80
|
8 टी
|
25.55kw
|
30kw
|
1800 किग्रा
|
3400 * 1550 * 1800 मिमी
|
बीवाईएफ -100
|
10T
|
34.31kw
|
42kw
|
2200 किग्रा
|
3550 * 1550 * 2050 मिमी
|
BYF-120
|
12 टी
|
38.8kw
|
55kw
|
3000 किलो
|
3720 * 1650 * 2050 मिमी
|
BYF-150
|
15 टी
|
49.35kw
|
69kw
|
3600 किग्रा
|
4000 * 1850 * 2400 मिमी
|
बीवाईएफ -200
|
20T
|
60.4 किग्रा
|
86kw
|
4200 किग्रा
|
4200 * 2000 * 2914 मिमी
|
BYF-250
|
25 टी
|
78.85kw
|
110kw
|
5500 किग्रा
|
4500 * 2000 * 2450 मिमी
|
बीवाईएफ -300
|
30 टी
|
102.45kw
|
125kw
|
6800 किग्रा
|
5200 * 2200 * 3000 मिमी
|
BYF-350
|
35 टी
|
115.35kw
|
140kw
|
7600 किग्रा
|
5200 * 2200 * 3200 मिमी
|
बीवाईएफ -400
|
40 टी
|
147.35kw
|
180kw
|
8900 किग्रा
|
5600 * 2400 * 3600 मिमी
|
बीवाईएफ -500
|
50 टी
|
176.3kw
|
220kw है
|
9800 किग्रा
|
5800 * 2500 * 4500 मिमी
|
BYF-600
|
60 टी
|
214.9kw
|
280kw
|
10500 किग्रा
|
6400 * 2500 * 4500 मिमी
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Ice Source
दूरभाष: +8618036899519